Die vollständige Excel-Tabelle mit den Größen der speziellen Ergal Evotech Performance-Schrauben finden Sie hier : => Evotech Italia Schraubengrößentabelle
Auf dieser Seite können Sie die vollständige Größentabelle für die speziellen Ergal-Schrauben von Evotech Italy einsehen und den für Ihr Motorrad am besten geeigneten Code ermitteln.
Für jede Schraube werden der Gewindedurchmesser , die Gesamtlänge des Schafts , der Durchmesser und die Länge des Zylinders sowie der Durchmesser des Kopfes angegeben.
Vergleichen Sie vor dem Kauf alle Abmessungen mit der Originalschraube oder dem Bauteil, an dem sie montiert werden soll.
Ergal 7075 T6 Schrauben für Motorräder
Die Spezialschrauben von Evotech Italy werden aus massiven Ergal 7075 T6- Stangen gefertigt und mittels CNC-Maschinen bearbeitet.
Das Material und das Herstellungsverfahren ermöglichen präzise, langlebige und sehr leichte Schrauben. Ergalschrauben wiegen weniger als ein Drittel vergleichbarer Stahlschrauben.
Ergalschrauben eignen sich besonders zur Befestigung nichttragender Bauteile des Motorrads .
Wo man Ergal-Schrauben verwenden kann
Je nach Größe und Anwendung können spezielle Ergal-Schrauben zur Befestigung verwendet werden:
- Schutzbleche;
- Rümpfe;
- Kuppeln;
- nichttragende vordere Hilfsrahmen;
- Kupplungshebelarmbänder;
- Fersenschutz für Fußstützen;
- Motorseitenabdeckungen;
- Bremsflüssigkeitsbehälter;
- Tankdeckel;
- verschiedene Halterungen und Stützen;
- Schalldämpferhalterungen, sofern vom Hersteller vorgesehen.
Warnung: Ergal-Schrauben dürfen nicht für strukturelle Befestigungen, Bremssysteme, Aufhängungen, Räder oder andere sicherheitskritische Bauteile verwendet werden, es sei denn, dies wird vom Hersteller ausdrücklich angegeben.
So lesen Sie die Größentabelle
Die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen bedeuten:
- M: Nenngewindedurchmesser in Millimetern.
- LG: Gesamtlänge des Stiels.
- DC: Durchmesser des zylindrischen Teils.
- LC: Länge des zylindrischen Teils.
- DT: maximaler Kopfdurchmesser.
Alle Maße sind in Millimetern angegeben. Das Symbol „–“ bedeutet, dass die jeweilige Abmessung nicht anwendbar oder nicht verfügbar ist.
Ergal Evotech Italien Schraubengrößentabelle

| Evotech Code | M-Gewinde | LG | ANZEIGE | LC | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-001 | 5 | 16,5 | 8.1 | 5.9 | 13.9 |
| VS-002 | 5 | 12,5 | 8.1 | 2.8 | 14 |
| VS-004 | 6 | 12,5 | 8.2 | 2.8 | 14 |
| VS-005 | 6 | 16,5 | 8.15 | 4.9 | 14 |
| VS-006 | 5 | 11.6 | 8 | 2.6 | 14 |
| VS-007 | 5 | 12 | 7 | 2 | 14 |
| VS-008 | 5 | 13 | 8,55 | 4 | 14 |
| VS-009 | 4 | 12 | – | – | 9 |
| VS-010 | 6 | 17.4 | 7.9 | 8.4 | 17 |
| VS-011 | 5 | 15 | 7.4 | 7,5 | 12 |
| VS-012 | 5 | 14 | 8,5 | 6 | 14 |
| VS-013 | 5 | 12 | 7.9 | 3,5 | 12.3 |
| VS-014 | 5 | 13.6 | 7.9 | 5,5 | 12.3 |
| VS-015 | 5 | 8 | – | – | 19 |
| VS-016 | 5 | 16.4 | 8,5 | 3,5 | 18 |
| VS-017 | 6 | 12,5 | 10 | 4.2 | 14 |
| VS-018 | 5 | 13 | 8,5 | 5 | 19 |
| VS-019 | 5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 19 |
| VS-021 | 4 | 21 | – | – | 10 |
| VS-022 | 4 | 6,5 | – | – | 10 |
| VS-023 | 6 | 6,5 | – | – | 10 |
| VS-024 | 5 | 15 | – | – | 8,5 |
| VS-025 | 6 | 11,5 | 8.2 | 3,75 | 14 |
| VS-026 | 6 | 15 | 7.9 | 6 | 14 |
| VS-027 | 6 | 15 | 8.9 | 4 | 14 |
| VS-028 | 6 | 24 | 9 | 4 | 14 |
| VS-029 | 6 | 15 | 9,9 | 3,5 | 16.9 |
| VS-030 | 6 | 15 | 9 | 2 | 14 |
| VS-031 | 6 | 14 | 7.9 | 5,5 | 14 |
| VS-032 | 6 | 21 | 8,25 | 13 | 17 |
| VS-033 | 6 | 25,5 | 8 | 10,5 | 24 |
| VS-034 | 6 | 19,7 | 9,9 | 8,7 | 17 |
| VS-035 | 6 | 11.9 | 7.9 | 3.9 | 16 |
| VS-036 | 6 | 18.3 | 7,8 | 7,8 | 15.6 |
| VS-037 | 6 | 10,5 | 6.9 | 4.4 | 14 |
| VS-038 | 6 | 15 | 7.9 | 6 | 17 |
| VS-039 | 6 | 11 | 9,9 | 3,5 | 17 |
| VS-040 | 6 | 14,5 | 9.4 | 6 | 17 |
| VS-041 | 6 | 14,5 | 11.9 | 3,5 | 17 |
| VS-042 | 6 | 16 | 9 | 3.8 | 14 |
| VS-043 | 6 | 19,5 | 7,5 | 3,5 | 14 |
| VS-044 | 6 | 20 | 10 | 3 | 17 |
| VS-046 | 6 | 25,8 | 9,88 | 7,5 | 20.16 |
| VS-047 | 6 | 12,5 | 8,7 | 5.9 | 14 |
| VS-048 | 6 | 15 | 10 | 2.8 | 13.8 |
| VS-049 | 6 | 15 | 10 | 3 | 14,75 |
| VS-050 | 5 | 18 | 8 | 3,5 | 15 |
| VS-051 | 5 | 10.3 | 8.9 | 2.6 | 15 |
| VS-052 | 6 | 15 | 7.9 | 3 | 14 |
| VS-053 | 6 | 15 | 9,85 | 5 | 21,8 |
| VS-054 | 6 | 19 | 7.9 | 8 | 14 |
| VS-055 | 6 | 16 | 10 | 4 | 14 |
| VS-056 | 6 | 14 | 7.9 | 3.8 | 14 |
| VS-057 | 5 | 15.6 | 7.9 | 2.6 | 14 |
| VS-058 | 6 | 16 | 8.4 | 3,5 | 14 |
| VS-059 | 5 | 15 | 7.4 | 2.3 | 13 |
| VS-060 | 5 | 13 | 8.9 | 3 | 14 |
| VS-061 | 6 | 15 | 8.9 | 5 | 14 |
| VS-062 | 5 | 15 | 7 | 2,5 | 11,5 |
| VS-063 | 5 | 20,5 | 7 | 13,5 | 12 |
| VS-064 | 5 | 20,5 | 6.9 | 2,5 | 12 |
| VS-065 | 6 | 11 | 8.2 | 4 | 14 |
| VS-066 | 6 | 15 | 9,8 | 5,5 | 22 |
| VS-067 | 5 | 12,5 | 8.1 | 4 | 11.7 |
| VS-069 | 6 | 25,5 | 8 | 13,5 | 17 |
| VS-070 | 5 | 11.9 | 6.9 | 2.4 | 11.55 |
| VS-071 | 6 | 21 | 10 | 8 | 17 |
| VS-072 | 5 | 17 | 9 | 3.2 | 14 |
| VS-073 | 5 | 16 | 8.2 | 7.9 | 14 |
| VS-074 | 6 | 13.6 | 8.3 | 3.6 | 16.2 |
| VS-075 | 6 | 16,5 | 8.2 | 5 | 11.8 |
| VS-076 | 6 | 17 | 9 | 8.8 | 14.8 |
| VS-078 | 6 | 20 | 8,7 | 9.2 | 14 |
| VS-079 | 8 | 30 | 10 | 5 | 14.7 |
| VS-080 | 8 | 30 | 10 | 5 | 18 |
| VS-081 | 8 | 20 | 9,9 | 5,5 | 16.7 |
| VS-082 | 8 | 24,5 | 9,9 | 5,5 | 18 |
| VS-083 | 6 | 11,5 | 8.3 | 5,5 | 18 |
| VS-084 | 6 | 19 | 8 | 9 | 16 |
| VS-085 | 6 | 15.6 | 10 | 5.6 | 18 |
| VS-086 | 5 | 10 | 8.15 | 5,5 | 14 |
| VS-087 | 5 | 10 | 8.15 | 3 | 14 |
| VS-088 | 6 | 13 | 8.6 | 3 | 18 |
| VS-089 | 6 | 19 | 8,7 | 9 | 14 |
| VS-090 | 5 | 9 | 10 | 2,5 | 14 |
| VS-091 | 5 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| VS-092 | 8 | 57,6 | 12.4 | 19 | 21,8 |
| VS-093 | 8 | 24,5 | 9,9 | 5,5 | 14.7 |
| VS-094 | 6 | 24,62 | 10,95 | 12,62 | 19.9 |
| VS-095 | 6 | 12,5 | 8.9 | 5,5 | 14.6 |
| VS-096 | 6 | 20 | 9,8 | 8.6 | 16.8 |
| VS-097 | 5 | 14,5 | 8 | 4 | 11.8 |
| VS-098 | 5 | 13 | 7 | 3,72 | 11,75 |
| VS-099 | 6 | 25 | 10 | 12,75 | 19.8 |
| VS-100 | 6 | 16 | 9.3 | 5,5 | 16 |
| VS-101 | 6 | 14 | 8,5 | 4 | 13.7 |
| VS-102 | 5 | 14 | 8 | 2,5 | 12.6 |
| VS-103 | 5 | 12.6 | 8.15 | 3,5 | 14.8 |
| VS-104 | 5 | 18,5 | 7,44 | 9 | 13 |
| VS-105 | 5 | 18 | 8,5 | 4 | 14 |
| VS-106 | 5 | 12.4 | 8 | 3,5 | 14,75 |
| VS-107 | 5 | 15,5 | 8.15 | 5,5 | 14 |
| VS-108 | 5 | 13 | 8.15 | 3 | 14 |
| VS-109 | 5 | 8,7 | 8,5 | 1.7 | 14 |
| VS-110 | 6 | 10,5 | 8.2 | 3.8 | 14.9 |
| VS-111 | 5 | 14,5 | 6.3 | 5 | 13.7 |
| VS-112 | 6 | 22.2 | 10 | 9.4 | 19.9 |
| VS-113 | 6 | 15.8 | 8.2 | 2.8 | 15,5 |
| VS-114 | 8 | 18 | 11.7 | 3.7 | 17.9 |
| VS-115 | 5 | 15 | 7,8 | 2.9 | 11.8 |
| VS-116 | 4 | 11,5 | 7,5 | 3,5 | 12.4 |
| VS-117 | 6 | 16.7 | 8.6 | 3.2 | 18 |
| VS-118 | 5 | 16.8 | 9 | 7,8 | 18 |
| VS-119 | 8 | 23,8 | 10 | 12 | 16 |
| VS-120 | 5 | 14 | 8 | 5.1 | 14.7 |
| VS-121 | 6 | 16.2 | 8.4 | 2 | 14.9 |
| VS-122 | 6 | 15,5 | 8.1 | 6.2 | 17.8 |
| VS-124 | 5 | 17.3 | 5.9 | 4 | 10.7 |
| VS-125 | 8 | 15 | 15.9 | 2.9 | 19,7 |
| VS-126 | 6 | 28 | 9 | 2.7 | 13.9 |
| VS-127 | 6 | 22.6 | 9 | 14,5 | 14.4 |
| VS-128 | 5 | 17.9 | 12 | 9.4 | 19 |
| VS-130 | 5 | 24 | 10 | 12.9 | 16 |
| VS-131 | 8 | 18 | 11 | 8 | 22 |
| VS-132 | 6 | 18,5 | 10 | 4,5 | 19.8 |
| VS-133 | 8 | 30,8 | 9,9 | 6 | 14.7 |
| VS-134 | 5 | 10.8 | 7.9 | 2.8 | 11.9 |
| VS-135 | 6 | 12 | 8 | 4.7 | 14.7 |
| VS-139 | 4 | 15 | 6.8 | 1.9 | 11 |
| VS-140 | 4 | 10 | 6.8 | 1.9 | 11 |
| VS-141 | 4 | 12 | 6.8 | 4 | 11 |
| VS-142 | 5 | 15,5 | 7,94 | 7,79 | 19 |
| VS-143 | 5 | 12 | – | – | 8.9 |
| VS-145 | 5 | 20 | 7 | 4.2 | 11.7 |
| VS-146 | 6 | 18,5 | 9 | 6.7 | 13.8 |
| VS-147 | 5 | 12,5 | 7.9 | 3 | 13.7 |
| VS-149 | 5 | 12 | 5 | 2,5 | 12 |
| VS-150 | 6 | 21 | 10 | 4 | 17 |
| VS-151 | 5 | 16 | 7 | 3.8 | 14 |
| VS-152 | 5 | 11 | 7 | 2 | 14 |
| VS-156 | 5 | 19 | 7 | 5.9 | 13 |
| VS-157 | 5 | 16,5 | 8,5 | 6 | 14 |
| VS-158 | 5 | 15 | 8.8 | 3.6 | 13.7 |
Wie man die richtige Größe von Ergal-Schrauben auswählt
Um die passende Evotech Italy-Schraube auszuwählen, reicht es nicht aus, nur den Gewindedurchmesser zu prüfen. Zwei M5- oder M6-Schrauben können unterschiedliche Längen, Schultern und Kopfdurchmesser aufweisen.
- Die Originalschraube entfernen.
- Prüfen Sie den Nenngewindedurchmesser: M4, M5, M6 oder M8.
- Messen Sie die Gesamtlänge des Stiels, angegeben als LG.
- Prüfen Sie, ob ein zylindrischer Abschnitt ohne Gewinde vorhanden ist.
- Vergleiche den Durchmesser und die Länge des Zylinders, bezeichnet als DC und LC.
- Messen Sie den maximalen Durchmesser des Kopfes und vergleichen Sie ihn mit dem DT-Wert.
- Prüfen Sie, ob Form, Sitz und Auflagefläche der Schraube kompatibel sind.
Sollten Unterschiede zwischen der Originalschraube und der von Ihnen ausgewählten Schraube bestehen, fahren Sie nicht mit der Montage fort. Eine zu lange Schraube oder eine Schraube mit abweichendem Schaft kann das Bauteil beschädigen oder ein ordnungsgemäßes Festziehen verhindern.
Evotech Italy: Italienisches Design und Produktion
Evotech Italy ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Motorradzubehör und Ersatzteilen. CNC-Bearbeitung, sorgfältige Materialauswahl und die Erfahrung des Teams ermöglichen die Herstellung präziser, leichter und ästhetisch ansprechender Komponenten.
Die speziellen Ergal-Schrauben sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, um die Originalschrauben zu ersetzen und zahlreiche Details des Motorrads individuell anzupassen.
Häufig gestellte Fragen zu Ergal-Schraubengrößen
Welche Größen von Ergal-Schrauben sind erhältlich?
Das Sortiment von Evotech Italy umfasst Schrauben mit M4-, M5-, M6- und M8-Gewinde. Die Größen variieren zudem in Schaftlänge, Schulterdurchmesser, Zylinderlänge und Kopfdurchmesser.
Wie kann ich herausfinden, welche Evotech-Schraube mit meinem Fahrrad kompatibel ist?
Sie müssen die Maße der Originalschraube mit den in der Tabelle angegebenen Werten für M, LG, DC, LC und DT vergleichen. Der Gewindedurchmesser allein garantiert keine Kompatibilität.
Was bedeuten die Schrauben M5, M6 oder M8?
Der Buchstabe M kennzeichnet ein metrisches Gewinde. Die folgende Zahl gibt den Nenngewindedurchmesser in Millimetern an. Eine M5-Schraube hat demnach einen Nenngewindedurchmesser von 5 mm.
Können Ergal-Schrauben alle Originalschrauben am Motorrad ersetzen?
Nein. Ergal-Befestigungselemente sind primär für nichttragende Bauteile vorgesehen. Sie sollten nicht für Bremsen, Aufhängungen, Rahmen, Räder oder Bauteile, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, verwendet werden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich vom Hersteller genehmigt.
Sind Ergalschrauben leichter als Stahlschrauben?
Ja. Dank der Aluminiumlegierung Ergal 7075 T6 wiegen sie weniger als ein Drittel vergleichbarer Schrauben aus Stahl.
Worin besteht der Unterschied zwischen LG und LC?
LG bezeichnet die Gesamtlänge des Schraubenschafts. LC bezeichnet die Länge des zylindrischen Abschnitts bzw. der gewindelosen Schulter.
Was bedeuten DC und DT?
DC ist der Durchmesser des zylindrischen Abschnitts der Schraube. DT ist der maximale Durchmesser des Schraubenkopfes.
Wie misst man eine spezielle Motorradschraube richtig?
Für genaue Messungen empfiehlt sich die Verwendung eines Messschiebers. Sie müssen den Gewindedurchmesser, die Schaftlänge, den Schulterdurchmesser und die Schulterlänge sowie den Kopfdurchmesser messen.
Ist die Verwendung eines Drehmomentschlüssels notwendig?
Es empfiehlt sich, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden und das vorgegebene Anzugsdrehmoment einzuhalten. Zu festes Anziehen kann sowohl die Ergal-Schraube als auch das Bauteil, an dem sie befestigt ist, beschädigen.
Werden die Spezialschrauben von Evotech Italy aus dem Vollen gefräst?
Ja. Die Schrauben werden aus Ergal 7075 T6-Stangen durch CNC-Bearbeitung aus dem Vollen hergestellt.
Die angegebenen Maße dienen lediglich als Richtlinie. Vor dem Einbau muss unbedingt die vollständige Maß- und Funktionskompatibilität mit dem Motorrad und dem jeweiligen Bauteil überprüft werden.