• -18,03%
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 510 2001-2005 510 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna SM 450 2004-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna SM 510 2004-2005 510 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 450 2001-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna TC 510 2001-2005 510 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna SM 450 2004-2005 450 cc
Terminale Off-Road V2 Husqvarna SM 510 2004-2005 510 cc

ARROW

Husqvarna SM 510 2004-2005 510 cc

- 18,03% 336,03 €
Prix d'origine: 409,92 €
TTC

Arrow 75013TAK Husqvarna TC 450 2001 2002 2003 2004 2005 8019799058514

Caractéristiques:

Longueur du corps : 400
Diamètre du greffon : 52
Poids : 2,47
Diamètre de sortie : 40
DBKiller : OUI
Matériau du corps : aluminium
Matériau interne : acier inoxydable
Matériau du dos : carbone
Code-barres : 8019799058514

Approbations :

Documents supplémentaires

Légende de la flèche

Légende Codes Homologations Flèche
ARROW
75013TAK • 334473
ARROW

Fiche de données

Marque de moto: Husqvarna
Modèle de moto: SM 450, TC 450, TC 510, SM 510
Année de la moto: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Déplacement Moto: 450, 510
Type de moto: Enduro / Cross